შინმოვლის პროგრამა
2014 იანვარი 5
შინმოვლის პროგრამა სახლს (საწოლს) მიჯაჭვული ადამიანებისთვის 2012 წლიდან მოქმედებს და დღესდღეობით გვყავს 600 პაციენტი
საქველმოქმედო ნომერი:
შეგროვებულია
4,782 ₾
(
167 დონორი )
თარიღი | დასახელება | თანხა (GEL) | სტატუსი |
---|---|---|---|
2016 ნოე 7 | პირსაცოხები | 80 | transferred |
2016 ნოე 7 | საკვები პროდუქტები | 114.44 | transferred |
2017 სექ 29 | მედიკამენტები | 3,923.03 | transferred |
2017 სექ 29 | მედიკამენტები | 98.79 | transferred |
2017 სექ 29 | მედიკამენტები | 77.52 | transferred |
2017 სექ 29 | მედიკამენტები | 488.64 | transferred |
სულ ხარჯი: 4,782.42 ₾
დარჩა 0 ₾
შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
---|---|---|---|
2017 მაი 12 | ვლადიმერ ნეკრასოვი | 1 | Transfer to account |
2017 მაი 11 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
2017 აპრ 30 | ეკატერინე ბლუაშვილი | 5 | Transfer to account |
2017 აპრ 11 | დევნოზაშვილი ავთანდილ | 2.42 | Transfer to account |
2017 აპრ 11 | მაია სურგულაძე | 10 | Transfer to account |
2017 აპრ 10 | კოჩაძე დარეჯან | 10 | Transfer to account |
2017 აპრ 10 | მექვაბიძე ელგა | 5 | Transfer to account |
2017 აპრ 9 | ელისო აბულაშვილი | 5 | Transfer to account |
2017 აპრ 7 | ..... | 19.5 | Transfer to account |
2017 აპრ 7 | ნინო რამიშვილი | 5 | Transfer to account |
2017 აპრ 6 | ლია ესიტაშვილი | 50 | Transfer to account |
2017 აპრ 6 | ნინო თედორაძე | 10 | Transfer to account |
2017 აპრ 4 | გიორგი კუჭაშვილი | 50 | Transfer to account |
2017 აპრ 4 | შალვა იახტნიშვილი | 4 | Transfer to account |
2017 აპრ 3 | ლევან წითლანაძე | 10 | Transfer to account |
2017 აპრ 3 | ლალი დალაქიშვილი | 150 | Transfer to account |
2017 აპრ 3 | ხათუნა თაბაგარი | 5 | Transfer to account |
2017 აპრ 2 | ელისო აბულაშვილი | 5 | Transfer to account |
2017 აპრ 2 | ზებურ დუმბაძე | 100 | Transfer to account |
2017 აპრ 2 | მარიამ ქუნთელია | 20 | Transfer to account |
2017 აპრ 2 | თამარი ჯღარკავა | 2 | Transfer to account |
2017 აპრ 2 | ნათია სალდაძე | 5 | Transfer to account |
2017 აპრ 2 | შორენა ცენტერაძე | 10 | Transfer to account |
2017 აპრ 1 | ნინო ნაზარაშვილი | 25 | Transfer to account |
2017 აპრ 1 | გელა უძილაური | 5 | Transfer to account |
2017 აპრ 1 | სოფიო შავიძე | 5 | Transfer to account |
2017 აპრ 1 | დიმიტრი ჯებისაშვილი | 25 | Transfer to account |
2017 აპრ 1 | გიორგი ქამადაძე | 20 | Transfer to account |
2017 მარ 31 | თვაური მაკა | 50 | Transfer to account |
2017 მარ 31 | ლაშა მაჭავარიანი | 100 | Transfer to account |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 4,782.42 ₾
დარჩა 0 ₾
|