Программа домашнего ухода
5 января 2014 г.
Проект «Домашний Уход» существует с сентября 2012 года и на сегодняшний день насчитывает 600 пациентов.
Благотворительный номер:
Собрано:
4 782 ₾
(
167 Благотворителей )
Дата | Наименование | Сумма (GEL) | Статус |
---|
Всего расходов: 4 782,42 ₾
Осталось: 0 ₾
Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (GEL) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
12 мая 2017 г. | ვლადიმერ ნეკრასოვი | 1 | Перевод на счет |
11 мая 2017 г. | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
30 апр. 2017 г. | ეკატერინე ბლუაშვილი | 5 | Перевод на счет |
11 апр. 2017 г. | დევნოზაშვილი ავთანდილ | 2,42 | Перевод на счет |
11 апр. 2017 г. | მაია სურგულაძე | 10 | Перевод на счет |
10 апр. 2017 г. | კოჩაძე დარეჯან | 10 | Перевод на счет |
10 апр. 2017 г. | მექვაბიძე ელგა | 5 | Перевод на счет |
09 апр. 2017 г. | ელისო აბულაშვილი | 5 | Перевод на счет |
07 апр. 2017 г. | ..... | 19,5 | Перевод на счет |
07 апр. 2017 г. | ნინო რამიშვილი | 5 | Перевод на счет |
06 апр. 2017 г. | ლია ესიტაშვილი | 50 | Перевод на счет |
06 апр. 2017 г. | ნინო თედორაძე | 10 | Перевод на счет |
04 апр. 2017 г. | გიორგი კუჭაშვილი | 50 | Перевод на счет |
04 апр. 2017 г. | შალვა იახტნიშვილი | 4 | Перевод на счет |
03 апр. 2017 г. | ლევან წითლანაძე | 10 | Перевод на счет |
03 апр. 2017 г. | ლალი დალაქიშვილი | 150 | Перевод на счет |
03 апр. 2017 г. | ხათუნა თაბაგარი | 5 | Перевод на счет |
02 апр. 2017 г. | ელისო აბულაშვილი | 5 | Перевод на счет |
02 апр. 2017 г. | ზებურ დუმბაძე | 100 | Перевод на счет |
02 апр. 2017 г. | მარიამ ქუნთელია | 20 | Перевод на счет |
02 апр. 2017 г. | თამარი ჯღარკავა | 2 | Перевод на счет |
02 апр. 2017 г. | ნათია სალდაძე | 5 | Перевод на счет |
02 апр. 2017 г. | შორენა ცენტერაძე | 10 | Перевод на счет |
01 апр. 2017 г. | ნინო ნაზარაშვილი | 25 | Перевод на счет |
01 апр. 2017 г. | გელა უძილაური | 5 | Перевод на счет |
01 апр. 2017 г. | სოფიო შავიძე | 5 | Перевод на счет |
01 апр. 2017 г. | დიმიტრი ჯებისაშვილი | 25 | Перевод на счет |
01 апр. 2017 г. | გიორგი ქამადაძე | 20 | Перевод на счет |
31 марта 2017 г. | თვაური მაკა | 50 | Перевод на счет |
31 марта 2017 г. | ლაშა მაჭავარიანი | 100 | Перевод на счет |
Всего поступлений (за вычетом комиссий банка и платежных систем): 4 782,42 ₾
Осталось: 0 ₾
|