მეშინია, რომ ამ ზამთარს ვერ გადავიტან!
2016 ოქტომბერი 11
საქველმოქმედო ფონდის „სოციალური პარტნიორობის“ ბენეფიციარი მოხუცი პარალიზებული ქალბატონი მარინა კაპანაძეა. ემოციური, თბილი და ყურადღებიანი..
საქველმოქმედო ნომერი:
შეგროვებულია
1,156 ₾
(
86 დონორი )
თარიღი | დასახელება | თანხა (GEL) | სტატუსი |
---|---|---|---|
2016 ნოე 25 | საწოლი | 310 | transferred |
2016 ნოე 25 | სკამი-უნიტაზი | 165 | transferred |
2016 ნოე 25 | მაცივარი | 400 | transferred |
2016 ნოე 25 | გამათბობელი | 119 | transferred |
2016 ნოე 25 | ბლენდერი | 100 | transferred |
2017 თებ 24 | გაზის გადასახადი | 65 | paid |
სულ ხარჯი: 1,159 ₾
დარჩა 0 ₾
შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
---|---|---|---|
2017 იან 5 | ქეთი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
2016 დეკ 1 | ეკატერინე ყურაშიძე | 4 | Transfer to account |
2016 ნოე 30 | ქეთევან სვანაძე | 20 | Transfer to account |
2016 ნოე 29 | ანა თავბერიძე | 10 | Transfer to account |
2016 ნოე 29 | ელისო აბულაშვილი | 3 | Transfer to account |
2016 ნოე 28 | სალომე ცინცაძე | 20 | Transfer to account |
2016 ნოე 2 | თეა ძიძიგური | 10 | Transfer to account |
2016 ოქტ 31 | კონსტანტინე გოგუაძე | 10 | Transfer to account |
2016 ოქტ 28 | მარიკა ქადარია | 10 | Transfer to account |
2016 ოქტ 28 | ანონიმი | 6 | PayGe (VISA, MasterCard) |
2016 ოქტ 27 | ნათია ზაპოროჟეცი | 5 | Transfer to account |
2016 ოქტ 23 | ანონიმი | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
2016 ოქტ 21 | მარიამ ჩიჩუა | 30 | Transfer to account |
2016 ოქტ 21 | რუსუდან გულისაბედაშვილი | 5 | Transfer to account |
2016 ოქტ 20 | თათია ბერეკაშვილი | 5 | Transfer to account |
2016 ოქტ 20 | ნინო უგლავა | 5 | Transfer to account |
2016 ოქტ 19 | ალექსანდრა მამარდაშვილი | 10 | Transfer to account |
2016 ოქტ 19 | მაია გავაშელაშვილი | 6 | Transfer to account |
2016 ოქტ 19 | გოჩა ამირანაშვილი | 5 | Transfer to account |
2016 ოქტ 19 | ელენე ბუჩუკური | 10 | Transfer to account |
2016 ოქტ 19 | მედეა ჯანიაშვილი | 20 | Transfer to account |
2016 ოქტ 18 | teo gobejishvili | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
2016 ოქტ 18 | თიბისი ფეის აპარატებიდან | 202.57 | Transfer to account |
2016 ოქტ 18 | ელენე კანდელაკი | 10 | Transfer to account |
2016 ოქტ 18 | ლევან მამულაშვილი | 10 | Transfer to account |
2016 ოქტ 17 | ანონიმი | 20 | PayGe (VISA, MasterCard) |
2016 ოქტ 17 | ana bb | 3 | PayGe (VISA, MasterCard) |
2016 ოქტ 17 | ანონიმი | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
2016 ოქტ 17 | კახა კაპანაძე | 20 | Transfer to account |
2016 ოქტ 17 | რუსუდან მანჯგალაძე | 30 | Transfer to account |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 1,155.57 ₾
დარჩა 0 ₾
მსგავსი პროექტები:
|