მარტოხელა ბებია ჩვენი დახმარება სჭირდება!
2016 ივნისი 13
საქველმოქმედო ფონდის “სოციალური პარტნიორობის“ ბენეფიციარების ცხოვრებისეული ისტორიები ძალიან მძიმე მოსასმენია. ის, რაც ქალბატონ ლეილა სიხარულიძეს გადახდა თა
საქველმოქმედო ნომერი:
შეგროვებულია
1,349 ₾
(
92 დონორი )
თარიღი | დასახელება | თანხა (GEL) | სტატუსი |
---|---|---|---|
2016 ივლ 28 | საწოლის მატრასი | 250 | transferred |
2016 ივლ 28 | მაცივარი | 348 | transferred |
2016 ივლ 28 | მედიკამენტები | 302.56 | transferred |
2016 ივლ 28 | პამპერსები | 63.8 | transferred |
2016 ივლ 28 | თეთრეული | 96 | transferred |
2016 ივლ 28 | პროდუქტები | 137.64 | transferred |
2016 დეკ 13 | მედიკამენტები 2 | 120.68 | transferred |
2016 დეკ 13 | პროდუქტები 2 | 30.73 | transferred |
სულ ხარჯი: 1,349.41 ₾
დარჩა 0 ₾
შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
---|---|---|---|
2016 ნოე 29 | ანა თავბერიძე | 10 | Transfer to account |
2016 ოქტ 6 | ანი ხოჯელანი | 20 | Transfer to account |
2016 სექ 1 | გიორგი კუჭაშვილი | 15 | Transfer to account |
2016 აგვ 18 | marita bachiashvili | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
2016 აგვ 12 | ანა შავლაძე | 1 | Transfer to account |
2016 აგვ 4 | თინათინ აბაზაძე | 5 | Transfer to account |
2016 აგვ 4 | ნინო ჭიჭილეიშვილი | 50 | Transfer to account |
2016 აგვ 3 | ეკა გუჯარაიძე | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
2016 აგვ 2 | ნინო ღვალაძე | 20 | Transfer to account |
2016 აგვ 1 | გიორგი კუჭაშვილი | 10 | Transfer to account |
2016 აგვ 1 | ელისო აბულაშვილი | 4 | Transfer to account |
2016 აგვ 1 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Transfer to account |
2016 ივლ 29 | პაატა ჯიბუტი | 5 | Transfer to account |
2016 ივლ 13 | ნანა ხუროძე | 20 | Transfer to account |
2016 ივლ 12 | ნანა ჩიქოვანი | 5 | Transfer to account |
2016 ივლ 1 | გიორგი კუჭაშვილი | 10 | Transfer to account |
2016 ივნ 30 | cici nozadze | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
2016 ივნ 28 | ქეთევან მაქარაშვილი | 5 | Transfer to account |
2016 ივნ 27 | ალექსანდრე გრიგოლიშვილი | 5 | Transfer to account |
2016 ივნ 27 | თამარ გაბიტაშვილი | 120 | Transfer to account |
2016 ივნ 25 | ანონიმი | 50 | PayGe (VISA, MasterCard) |
2016 ივნ 24 | თამარ გუგუშვილი | 5 | Transfer to account |
2016 ივნ 24 | მედეა მხეიძე | 10 | Transfer to account |
2016 ივნ 24 | მარიამ ჩიჩუა | 25 | Transfer to account |
2016 ივნ 23 | გვანცა ზარიძე | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
2016 ივნ 23 | თეონა ლომინეიშვილი | 10 | Transfer to account |
2016 ივნ 23 | დავით ჭულუხაძე | 5 | Transfer to account |
2016 ივნ 22 | მიხეილ გოგინაშვილი | 10 | Transfer to account |
2016 ივნ 21 | ანონიმი | 2 | PayGe (VISA, MasterCard) |
2016 ივნ 21 | სალომე გოგუაძე | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 1,349 ₾
დარჩა 0 ₾
მსგავსი პროექტები:
|