4-хлетнему Бесо Сордия срочно требуется помощь!
15 августа 2016 г.
Благотворительный Фонд «Социальное Партнёрство» вот уже более четырёх лет оказывает в Грузии жизненно необходимую помощь 600 прикованным к постели..
Благотворительный номер:
Собрано:
5 705 ₾
(
245 Благотворителей )
Дата | Наименование | Сумма (GEL) | Статус |
---|---|---|---|
12 окт. 2016 г. | Бытовая техника | 485 | Передано |
12 окт. 2016 г. | Детские качели | 170 | Передано |
12 окт. 2016 г. | контейнер Кислород | 495 | Передано |
12 окт. 2016 г. | аспиратор | 280 | Передано |
12 окт. 2016 г. | лекарственные препараты | 156,57 | Передано |
12 окт. 2016 г. | Ингалятор и Весы | 160 | Передано |
12 окт. 2016 г. | надувной матрас | 119 | Передано |
12 окт. 2016 г. | пульсоксиметр | 90 | Передано |
31 марта 2017 г. | адаптированый стул | 270 | Передано |
31 марта 2017 г. | погашение задолжности за электроенергию | 50,09 | Оплачено |
31 марта 2017 г. | погашения долгов за воду | 208,1 | Оплачено |
31 марта 2017 г. | газовая колонка | 1 260 | Передано |
31 марта 2017 г. | окна | 210 | Оплачено |
31 марта 2017 г. | песок | 65 | Оплачено |
31 марта 2017 г. | строительные материалы | 135 | Оплачено |
31 марта 2017 г. | железная дверь | 290 | Передано |
03 апр. 2017 г. | стол со слульями | 180 | Передано |
03 апр. 2017 г. | окна1 | 591,3 | Передано |
03 апр. 2017 г. | песок2 | 50 | Передано |
03 апр. 2017 г. | кровать | 380 | Передано |
03 апр. 2017 г. | подгузники | 64 | Передано |
Всего расходов: 5 709,06 ₾
Осталось: 0 ₾
Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (GEL) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
26 февр. 2018 г. | ზვიადი კობახიძე | 10 | Перевод на счет |
17 марта 2017 г. | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
22 февр. 2017 г. | ქეთი | 5 | VISA, MasterCard |
05 янв. 2017 г. | ქეთი | 5 | VISA, MasterCard |
27 дек. 2016 г. | ანა შავლაძე | 1 | Перевод на счет |
20 дек. 2016 г. | მარინე ჭყრუნიშვილი | 1 | PayGe (VISA, MasterCard) |
16 дек. 2016 г. | ---- --- | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
12 дек. 2016 г. | სალომე კუპატაძე | 10 | Перевод на счет |
29 нояб. 2016 г. | მაგდა კოკელაძე | 20 | Перевод на счет |
24 нояб. 2016 г. | თამთა მამაიაშვილი | 10 | Перевод на счет |
21 нояб. 2016 г. | ქეთევან მაქარაშვილი | 5 | Перевод на счет |
12 нояб. 2016 г. | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
11 нояб. 2016 г. | ნინო ხიდეშელი | 5 | VISA, MasterCard |
02 нояб. 2016 г. | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
02 нояб. 2016 г. | მარიამ მაზიაშვილი | 20 | Перевод на счет |
31 окт. 2016 г. | გიორგი ურთმელიძე | 100 | Перевод на счет |
28 окт. 2016 г. | Аноним | 2 | PayGe (VISA, MasterCard) |
27 окт. 2016 г. | Аноним | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
21 окт. 2016 г. | ქეთევან ტალახაძე | 2 | PayGe (VISA, MasterCard) |
20 окт. 2016 г. | Аноним | 50 | PayGe (VISA, MasterCard) |
20 окт. 2016 г. | მარიამ ხაჩიძე | 5 | Перевод на счет |
20 окт. 2016 г. | თამარ დავითაშვილი | 10 | Перевод на счет |
19 окт. 2016 г. | Manana Kokhreidze | 1 | PayGe (VISA, MasterCard) |
19 окт. 2016 г. | ელენე ნიკოლეიშვილი | 2 | Перевод на счет |
18 окт. 2016 г. | ნინო შენგელია | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
18 окт. 2016 г. | მაია მეტრეველი | 20 | Перевод на счет |
18 окт. 2016 г. | ზაზა ბერიძე | 10 | Перевод на счет |
17 окт. 2016 г. | Tini Peradze | 1 | PayGe (VISA, MasterCard) |
17 окт. 2016 г. | ლაშა კახიძე | 10 | Перевод на счет |
17 окт. 2016 г. | ალექსანდრე კამლაძე | 10 | Перевод на счет |
Всего поступлений (за вычетом комиссий банка и платежных систем): 5 704,69 ₾
Осталось: 0 ₾
Похожие проекты:

Больные дети
Срочно нужна помощь!
Вас заставит плакать горькими слезами ужасающая история 17-летнего Луки
«Господи, если я не смогу вылечиться, то убей меня, потому что я не могу больше терпеть столько страданий!» – эти слова 17-летний Лука искренне и от всего сердца произносит на...
Собрано
8 202,36 ₾
благотворителей
634
|