old lady is covered with cellophane!
January 31, 2017
Charity Fund of Chernovetskyi continues to introduce you with the heavy fates of our beneficiaries. One of them is a poor paralyzed old woman Inga Bogdanov
Charity number:
Donated:
$ 506.77
(
123 Donors )
date | Name | Amount (USD) | Status |
---|---|---|---|
Apr 26, 2017 | bed | 130.13 | transferred |
Apr 26, 2017 | linens | 49.45 | transferred |
Apr 26, 2017 | dipers | 45.73 | transferred |
Apr 26, 2017 | Kettle and Thermos | 39.78 | transferred |
Apr 26, 2017 | Roof slab | 148.72 | transferred |
Jun 2, 2017 | dipers1 | 92.95 | transferred |
Total expenditure: $ 506.77
Left $ 0
Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
---|---|---|---|
Apr 5, 2017 | გიორგი კაზაზიშვილი | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Mar 27, 2017 | ნათია ვასაძე | 11.15 | Transfer to account |
Mar 15, 2017 | ჯულიეტა მგალობლიშვილი | 1.86 | Transfer to account |
Feb 28, 2017 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Feb 24, 2017 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Feb 13, 2017 | ნინო ნემსაძე | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Feb 12, 2017 | ბელა რუსია | 7.44 | Transfer to account |
Feb 10, 2017 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Feb 10, 2017 | მარიამ აფციაური | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Feb 9, 2017 | ანი კვაჭაძე | 0.37 | Transfer to account |
Feb 9, 2017 | ნანა ნოზაძე | 18.59 | Transfer to account |
Feb 9, 2017 | მეგი ლაფაჩი | 3.72 | Transfer to account |
Feb 8, 2017 | მაია ველიჯანაშვილი | 7.44 | Transfer to account |
Feb 8, 2017 | თამარ კიკვაძე | 1.96 | Transfer to account |
Feb 8, 2017 | ვლადიმერ ნეკრასოვი | 0.74 | Transfer to account |
Feb 8, 2017 | თამარ მოველიძე | 3.72 | Transfer to account |
Feb 8, 2017 | თამარ ლომიძე | 0.37 | Transfer to account |
Feb 8, 2017 | ირაკლი კირვალიძე | 7.44 | Transfer to account |
Feb 8, 2017 | გიორგი მინდორაშვილი | 1.12 | Transfer to account |
Feb 8, 2017 | თორნიკე ჩხარტიშვილი | 1.86 | Transfer to account |
Feb 8, 2017 | ეკატერინე საარიანი | 3.72 | Transfer to account |
Feb 8, 2017 | gela gelashvili | 0.37 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Feb 7, 2017 | ნათია დეკანოსიძე | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Feb 7, 2017 | გიორგი თორაძე | 0.4 | Transfer to account |
Feb 7, 2017 | თაია კავთელაძე | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Feb 7, 2017 | ელდარ ნაკაშიძე | 3.72 | Transfer to account |
Feb 7, 2017 | სალომე ცინცაძე | 5.58 | Transfer to account |
Feb 7, 2017 | შალვა გურგენიძე | 3.72 | Transfer to account |
Feb 6, 2017 | ზაზა სარიშვილი | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Feb 6, 2017 | მარი ჩეკურაშვილი | 0.37 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Total (exclude commission): $ 506.71
Left $ 0
Similar projects:
|