Honorable constructor lives in terrible misery!
August 22, 2016
Foundation Social Partnership launches action in order to support Omar and alleviate his miserable life!
Charity number:
Donated:
$ 498.22
(
99 Donors )
date | Name | Amount (USD) | Status |
---|---|---|---|
Oct 7, 2016 | Mattress | 81.8 | transferred |
Oct 7, 2016 | Washing machine and a blender | 204.49 | transferred |
Oct 7, 2016 | medicines | 19.04 | transferred |
Oct 7, 2016 | bed linens | 39.41 | transferred |
Oct 7, 2016 | hair trimmer | 13.38 | transferred |
Oct 7, 2016 | tumbo | 18.59 | transferred |
Oct 7, 2016 | chair-toilet | 61.35 | transferred |
Oct 7, 2016 | products | 18.03 | transferred |
Dec 5, 2016 | Heater (1 Part) | 32.35 | transferred |
Dec 5, 2016 | Heater (1 Part) | 10.04 | transferred |
Total expenditure: $ 498.47
Left $ 0
Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
---|---|---|---|
Nov 29, 2016 | ირაკლი ომაძე | 0.74 | Transfer to account |
Nov 26, 2016 | თეკლე მურღულია | 1.86 | Transfer to account |
Nov 25, 2016 | შალვა ოგბაიძე | 7.44 | Transfer to account |
Nov 11, 2016 | ნინო ხიდეშელი | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Nov 3, 2016 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Nov 1, 2016 | tamta papiashvili | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Oct 17, 2016 | ირაკლი ნიჟარაძე | 1.86 | Transfer to account |
Oct 17, 2016 | ლაშა კახიძე | 3.72 | Transfer to account |
Oct 16, 2016 | Levani Jinoridze | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Oct 15, 2016 | თათია ფოფხაძე | 1.12 | Transfer to account |
Oct 13, 2016 | მაია ჩაკვეტაძე | 1.86 | Transfer to account |
Oct 11, 2016 | ქრისტინე ქარჩილაძე | 1.86 | Transfer to account |
Oct 11, 2016 | თათია ელიზბარაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
Oct 7, 2016 | Anonym | 3.72 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Sep 30, 2016 | ნათელი ვარდოსანიძე | 0.74 | Transfer to account |
Sep 23, 2016 | ლევან გოჩიაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
Sep 19, 2016 | თამარ გოგოლაძე | 1.86 | Transfer to account |
Sep 12, 2016 | გურანდა გვაზავა | 7.44 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Sep 7, 2016 | Anonym | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Sep 4, 2016 | Anonym | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Sep 4, 2016 | სოფო | 7.44 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Sep 1, 2016 | ირმა ახლოური | 18.59 | Transfer to account |
Aug 31, 2016 | ნინო ბლიაძე | 0.74 | Transfer to account |
Aug 31, 2016 | დავით კანკავა | 18.59 | Transfer to account |
Aug 31, 2016 | თამარ ბაქრაძე | 1.49 | Transfer to account |
Aug 30, 2016 | Anonym | 7.44 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Aug 30, 2016 | ლევან იოსელიანი | 1.86 | Transfer to account |
Aug 30, 2016 | კახაბერ კაპანაძე | 7.44 | Transfer to account |
Aug 30, 2016 | ვასილ ბელაშვილი | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Aug 30, 2016 | თამარ გრძელიშვილი | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Total (exclude commission): $ 498.22
Left $ 0
Similar projects:
|