Help for Families with Many Children
January 4, 2014
In Georgia around 70,000 children do not receive proper nourishment. We still have a lot of work to do in order to resolve this problem.
Charity number:
Donated:
$ 1,192.74
(
106 Donors )
date | Name | Amount (USD) | Status |
---|---|---|---|
Jan 25, 2017 | Products | 94.49 | transferred |
Jan 25, 2017 | Products 2 | 289.26 | transferred |
Jan 25, 2017 | chairs | 46.85 | transferred |
Jan 25, 2017 | Products 3 | 49.08 | transferred |
Mar 9, 2017 | washing machines | 613.47 | transferred |
Mar 27, 2017 | party for large familis | 99.61 | paid |
Total expenditure: $ 1,192.76
Left $ 0.1
Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
---|---|---|---|
Mar 21, 2017 | ანა შავლაძე | 0.37 | Transfer to account |
Jan 30, 2017 | ნატალია ლორთქიფანიძე | 1.86 | Transfer to account |
Dec 29, 2016 | თეონა აღდგომელაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
Dec 21, 2016 | კახი ვარაზაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
Dec 15, 2016 | შორენა ჯინჭარაძე | 7.44 | Transfer to account |
Dec 15, 2016 | ნატალია ბერიძე | 37.18 | Transfer to account |
Dec 15, 2016 | ნათია ოთოლაძე | 1.86 | Transfer to account |
Dec 13, 2016 | ილია მესხიშვილი | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Dec 13, 2016 | სოფიკო ფერიშვილი | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Dec 7, 2016 | ნინო ველთაური | 0.37 | Transfer to account |
Dec 7, 2016 | ელიზა ჭუმბაშვილი | 260.26 | Transfer to account |
Dec 5, 2016 | სოფიო ანთაძე | 3.72 | Transfer to account |
Dec 3, 2016 | ანა შავლაძე | 0.37 | Transfer to account |
Sep 30, 2016 | ანა შავლაძე | 0.37 | Transfer to account |
Sep 30, 2016 | აკაკი ყუბანეიშვილი | 0.37 | Transfer to account |
Sep 29, 2016 | Anonym | 3.72 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Sep 29, 2016 | დავით კანკავა | 18.59 | Transfer to account |
Sep 27, 2016 | ზვიად კობახიძე | 7.44 | Transfer to account |
Sep 24, 2016 | ნინო ყაზარაშვილი | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Sep 23, 2016 | ინისე მელქაძე | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Sep 23, 2016 | Anonym | 3.72 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Sep 20, 2016 | შპს ნაისი, ნანა ქავთარაძე | 1.86 | Transfer to account |
Sep 20, 2016 | თამარ ბოლქვაძე | 7.44 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Sep 15, 2016 | ელისო აბულაშვილი | 0.74 | Transfer to account |
Sep 12, 2016 | ანა რუბაშვილი | 3.72 | Transfer to account |
Sep 9, 2016 | ეკატერინე გაჩეჩილაძე | 18.59 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Aug 29, 2016 | ელისო აბულაშვილი | 1.12 | Transfer to account |
Aug 25, 2016 | მაია მენთეშაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
Aug 17, 2016 | Anonym | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Aug 12, 2016 | ანა შავლაძე | 0.37 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 1,192.86
Left $ 0.1
|