Become Santa Claus
Charity number:
Donated:
$ 330.9
(
42 Donors )
date | Name | Amount (USD) | Status |
---|---|---|---|
Jan 23, 2017 | toys | 27.81 | transferred |
Jan 23, 2017 | toys 2 | 55.21 | transferred |
Jan 23, 2017 | toys 3 | 12.98 | transferred |
Jan 23, 2017 | toys 4 | 117.34 | transferred |
Jan 23, 2017 | Musical instrument | 37.18 | transferred |
Jan 23, 2017 | book | 3.86 | transferred |
Jan 23, 2017 | toys 5 | 5.5 | transferred |
Jan 23, 2017 | shoes | 95.55 | transferred |
Jan 23, 2017 | ფეხსაცმელები 2 | 29.74 | transferred |
Total expenditure: $ 385.18
Left $ 0
Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
---|---|---|---|
Dec 23, 2016 | ვერა ბენდელიანი | 11.15 | Transfer to account |
Dec 21, 2016 | ვიქტორ ბერაძე | 18.59 | Transfer to account |
Dec 21, 2016 | თეონა ჯიშკარიანი | 1.86 | Transfer to account |
Dec 21, 2016 | ფატიმა მეგრელიშვილი | 11.15 | Transfer to account |
Dec 21, 2016 | ნინო ჯაყელი | 1.86 | Transfer to account |
Dec 21, 2016 | კახი ვარაზაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
Dec 20, 2016 | taso taso | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Dec 20, 2016 | ნუგზარ რამიშვილი | 22.31 | Transfer to account |
Dec 20, 2016 | ნიკოლოზ ბარამაშვილი | 1.12 | Transfer to account |
Dec 20, 2016 | ნანა ცინცაძე | 1.86 | Transfer to account |
Dec 20, 2016 | ნინო სამადაშვილი | 3.72 | Transfer to account |
Dec 16, 2016 | ნინო ახვლედიანი | 37.18 | Transfer to account |
Dec 15, 2016 | ნონა მოსიავა | 1.86 | Transfer to account |
Dec 15, 2016 | ხვიჩა ალიმბარაშვილი | 0.74 | Transfer to account |
Dec 14, 2016 | რუსუდანი ფიფია | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Dec 14, 2016 | ნინო ველთაური | 0.37 | Transfer to account |
Dec 14, 2016 | ქეთევან ჯანჯალია | 37.18 | Transfer to account |
Dec 14, 2016 | თეონა საჯაია | 1.86 | Transfer to account |
Dec 13, 2016 | დავით მესხი | 0.37 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Dec 13, 2016 | გიორგი ლორთქიფანიძე | 3.72 | Transfer to account |
Dec 13, 2016 | ქეთევან ტაბატაძე | 1.86 | Transfer to account |
Dec 13, 2016 | ინეზა ქათამაძე | 3.72 | Transfer to account |
Dec 13, 2016 | ნინო ლელაძე | 3.72 | Transfer to account |
Dec 13, 2016 | შორენა ქოქოშვილი | 0.74 | Transfer to account |
Dec 13, 2016 | შორენა ქოქოშვილი | 0.74 | Transfer to account |
Dec 13, 2016 | ირაკლი გეწაძე | 3.72 | Transfer to account |
Dec 12, 2016 | ქეთევან ანთიძე | 1.86 | Transfer to account |
Dec 10, 2016 | Anonym | 37.18 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Dec 8, 2016 | თამარ შათირიშვილი | 1.86 | Transfer to account |
Dec 8, 2016 | ნატო ჩხეტიანი | 1.86 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 330.9
Left $ 0
|