You can help to get cured the poor artist!
September 27, 2016
The Foundation Social Partnership goes on to familiarize you with our beneficiaries – lonely sick people who occurred to be in terrible situations...
Charity number:
Donated:
$ 531.31
(
93 Donors )
date | Name | Amount (USD) | Status |
---|---|---|---|
Apr 10, 2017 | the doctor's consultation | 13.01 | paid |
Apr 10, 2017 | Medicines | 93.9 | transferred |
Apr 10, 2017 | Products | 91.84 | transferred |
Apr 10, 2017 | Night light | 14.57 | transferred |
Apr 10, 2017 | jigsaw | 119.72 | transferred |
Apr 10, 2017 | a circular saw | 92.95 | transferred |
Apr 10, 2017 | chair | 92.95 | transferred |
Jun 14, 2017 | products | 12.29 | transferred |
Total expenditure: $ 531.23
Left $ 0
Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
---|---|---|---|
Jun 9, 2017 | ... | 2.97 | Transfer to account |
Jun 9, 2017 | ირაკლი ოთინაშვილი | 1.12 | Transfer to account |
Feb 3, 2017 | ცოტნე დარჩია | 13.01 | Transfer to account |
Jan 6, 2017 | მაკა ხოსროშვილი | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Dec 5, 2016 | სოფიო ანთაძე | 7.44 | Transfer to account |
Dec 3, 2016 | ანა შავლაძე | 0.37 | Transfer to account |
Nov 29, 2016 | ანა თავბერიძე | 5.58 | Transfer to account |
Nov 3, 2016 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Nov 1, 2016 | tamta papiashvili | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Oct 28, 2016 | Anonym | 2.23 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Oct 27, 2016 | ---- --- | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Oct 20, 2016 | ნატო ჩხეტიანი | 1.12 | Transfer to account |
Oct 17, 2016 | ეკატერინე თექაძე | 7.44 | Transfer to account |
Oct 13, 2016 | ლია ბეციაშვილი | 0.74 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Oct 11, 2016 | marita bachiashvili | 3.72 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Oct 10, 2016 | ნათია კვირკველიძე | 7.44 | Transfer to account |
Oct 7, 2016 | დავით კანკავა | 18.59 | Transfer to account |
Oct 7, 2016 | ქრისტინე უგლავა | 3.72 | Transfer to account |
Oct 6, 2016 | nutsa | 3.72 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Oct 6, 2016 | Anonym | 0.74 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Oct 6, 2016 | ნინო ფირცხალავა | 0.37 | Transfer to account |
Oct 6, 2016 | სოფიო მაქანდარაშვილი | 0.74 | Transfer to account |
Oct 6, 2016 | ლევან გურგენიძე | 5.58 | Transfer to account |
Oct 6, 2016 | ნინო მოსეშვილი | 5.58 | Transfer to account |
Oct 6, 2016 | კახაბერ კაპანაძე | 3.72 | Transfer to account |
Oct 6, 2016 | ნათია ურუმაშვილი | 7.44 | Transfer to account |
Oct 6, 2016 | ნინო ადამია | 5.58 | Transfer to account |
Oct 5, 2016 | ნინო გეგუჩაძე | 7.44 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Oct 5, 2016 | ივანე მაჭავარიანი | 7.44 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Oct 5, 2016 | ნატალია ჯამბურია | 7.44 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 531.12
Left $ 0
Similar projects:
|