Tragic destiny of young beauty!
September 8, 2016
Dear friends, the same person is on these photos – beneficiary of our Charity Foundation “Social Partnership” – Khatuna Chagiashvili!
Charity number:
Donated:
$ 1,835.96
(
305 Donors )
date | Name | Amount (USD) | Status |
---|---|---|---|
Oct 20, 2016 | Therapeutic Massage | 446.16 | paid |
Oct 20, 2016 | pampers | 84.99 | transferred |
Oct 20, 2016 | medicines | 64.32 | transferred |
Oct 20, 2016 | medicines 2 | 29.65 | transferred |
Mar 1, 2017 | Pampers 2 | 63.95 | transferred |
Mar 1, 2017 | Medicines 3 | 286.14 | transferred |
Mar 28, 2017 | scenarterapy | 557.7 | paid |
Mar 28, 2017 | Nutrient mixture | 80.87 | transferred |
Jun 2, 2017 | ScenaroTerapy | 200.77 | paid |
Sep 6, 2017 | dipers | 21.56 | transferred |
Total expenditure: $ 1,836.13
Left $ 0
Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
---|---|---|---|
Aug 2, 2017 | ივანე კოპაძე | 1.49 | Transfer to account |
May 17, 2017 | ნინო კვარაცხელია | 18.59 | Transfer to account |
Apr 21, 2017 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
Apr 18, 2017 | ლილი პაქსაძე | 0.37 | Transfer to account |
Apr 13, 2017 | ხათუნა ხუციძე | 1.86 | Transfer to account |
Apr 13, 2017 | ტაბატაძე ირაკლი | 1.86 | Transfer to account |
Apr 12, 2017 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Apr 12, 2017 | ნინო ხურციძე | 3.72 | Transfer to account |
Apr 12, 2017 | ინგა კოზმავა | 18.59 | Transfer to account |
Apr 12, 2017 | ადეიშვილი მარიამ | 1.12 | Transfer to account |
Apr 11, 2017 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Apr 11, 2017 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Apr 11, 2017 | ნათია პაპუაშვილი | 11.15 | Transfer to account |
Apr 11, 2017 | მიხეილ გურული | 0.37 | Transfer to account |
Apr 11, 2017 | ბალიაშვილი ნატალია | 0.37 | Transfer to account |
Apr 11, 2017 | ჭიტაძე თამარ | 1.86 | Transfer to account |
Apr 10, 2017 | დალი ჯაფარიძე | 1.86 | Transfer to account |
Apr 10, 2017 | ნატო ტორონჯაძე | 3.72 | Transfer to account |
Apr 10, 2017 | არძენაძე მარიკა | 1.86 | Transfer to account |
Apr 10, 2017 | ჩხეტიანი თეონა | 1.49 | Transfer to account |
Apr 9, 2017 | ვლადიმერ ნეკრასოვი | 0.74 | Transfer to account |
Apr 9, 2017 | ციცინო დარსალია | 1.12 | Transfer to account |
Apr 9, 2017 | ლაშა გოდერიძე | 0.37 | Transfer to account |
Apr 7, 2017 | ლობჟანიძე მარიამი | 3.72 | Transfer to account |
Apr 5, 2017 | ქეთევან კბილცეცხლაშვილი | 3.72 | Transfer to account |
Apr 5, 2017 | ეკატერინე ბლუაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
Apr 5, 2017 | ხათუნა გალდავა | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Apr 4, 2017 | იზაბელა კუსიანი | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Apr 4, 2017 | ანდრო თავართქილაძე | 0.74 | Transfer to account |
Apr 4, 2017 | ლია ხვედელიძე | 1.12 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 1,835.77
Left $ 0
Similar projects:
|