Children often have to go to bed starving!
May 30, 2016
Father of five children Zviad Tediashvili referred for help to our Charity Foundation “Social Partnership”.
Charity number:
Donated:
$ 697.5
(
90 Donors )
date | Name | Amount (USD) | Status |
---|---|---|---|
Jul 14, 2016 | refrigerator | 148.35 | transferred |
Jul 14, 2016 | shoes | 59.49 | transferred |
Jul 14, 2016 | chairs | 55.77 | transferred |
Jul 14, 2016 | products | 54.88 | transferred |
Jul 14, 2016 | Medicines and diapers | 53.69 | transferred |
Nov 3, 2016 | washing machine and stove | 325.33 | transferred |
Total expenditure: $ 697.5
Left $ 0
Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
---|---|---|---|
Nov 10, 2016 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
Nov 8, 2016 | ელისო აბულაშვილი | 0.74 | Transfer to account |
Nov 7, 2016 | ekaterine bluashvili | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Oct 19, 2016 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Oct 13, 2016 | თეა თოფურია | 18.59 | Transfer to account |
Oct 12, 2016 | ააიპ სტარტფესტი | 92.58 | Transfer to account |
Oct 10, 2016 | დავით ჯურხაძე | 48.33 | Transfer to account |
Sep 13, 2016 | Anonym | 3.72 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Sep 8, 2016 | Anonym | 74.36 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Aug 8, 2016 | ანა შავლაძე | 0.37 | Transfer to account |
Aug 1, 2016 | გიორგი კუჭაშვილი | 3.72 | Transfer to account |
Jul 28, 2016 | Anonym | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Jul 25, 2016 | მანანა გუტიკაშვილი | 7.44 | Transfer to account |
Jul 25, 2016 | ქეთევან ნოზაძე | 1.49 | Transfer to account |
Jul 23, 2016 | Anonym | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Jul 22, 2016 | მარიამ კაპანაძე | 0.37 | Transfer to account |
Jul 21, 2016 | Anonym | 7.44 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Jul 21, 2016 | Anonym | 3.72 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Jul 21, 2016 | ელისო აბულაშვილი | 1.12 | Transfer to account |
Jul 21, 2016 | Anonym | 7.44 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Jul 20, 2016 | Anonym | 3.72 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Jul 20, 2016 | გოჩა ამირანაშვილი | 3.72 | Transfer to account |
Jul 20, 2016 | გურამ ავალიშვილი | 3.72 | Transfer to account |
Jul 20, 2016 | თამარ მჭედლიშვილი | 7.44 | Transfer to account |
Jul 20, 2016 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
Jul 4, 2016 | ალექსანდრე აბაიძე | 2.6 | Transfer to account |
Jul 3, 2016 | Anonimi Anonimi | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Jul 2, 2016 | თამარ ჭუმბაძე | 7.44 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Jul 1, 2016 | გიორგი კუჭაშვილი | 3.72 | Transfer to account |
Jun 30, 2016 | cici nozadze | 7.44 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Total (exclude commission): $ 697.5
Left $ 0
Similar projects:
|