Darjania Family needs your help badly!
May 10, 2016
Our Foundation cannot stand aside of the problems of those poor people, who had to suffer so many grievances!
Charity number:
Donated:
$ 675.94
(
89 Donors )
date | Name | Amount (USD) | Status |
---|---|---|---|
Jul 8, 2016 | bed | 185.9 | transferred |
Jul 8, 2016 | Gas Water Heater | 178.76 | transferred |
Jul 8, 2016 | tap | 50.19 | transferred |
Jul 8, 2016 | The pan-chair | 55.77 | transferred |
Jul 8, 2016 | Bill | 74.36 | paid |
Jan 24, 2017 | gas bill | 131.25 | paid |
Total expenditure: $ 676.23
Left $ 0
Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
---|---|---|---|
Oct 18, 2016 | გურანდა გვაზავა | 18.59 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Oct 7, 2016 | nana shengelia | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Aug 30, 2016 | შპს ნიუ ჰორიზონს | 74.36 | Transfer to account |
Aug 1, 2016 | გიორგი კუჭაშვილი | 3.72 | Transfer to account |
Jul 18, 2016 | გოჩა ამირანაშვილი | 3.72 | Transfer to account |
Jul 18, 2016 | სალომე ცინცაძე | 7.44 | Transfer to account |
Jul 15, 2016 | იამზე თურქია | 7.44 | Transfer to account |
Jul 15, 2016 | ნათია სიმონიშვილი | 0.74 | Transfer to account |
Jul 13, 2016 | ქეთი არჩაია | 9.3 | Transfer to account |
Jul 11, 2016 | Anonym | 3.72 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Jun 30, 2016 | ციცინო ნოზაძე | 11.15 | Transfer to account |
Jun 29, 2016 | გელა ბერაია | 1.12 | Transfer to account |
Jun 29, 2016 | რუსუდან ფოჩხუა-ორჯონიკიძე | 3.72 | Transfer to account |
Jun 25, 2016 | mariam axalkatishsvilii | 3.72 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Jun 15, 2016 | გია ჭანკვეტაძე | 1.12 | Transfer to account |
Jun 15, 2016 | ალექსანდრე რუსია | 18.59 | Transfer to account |
Jun 6, 2016 | გიორგი კუჭაშვილი | 3.72 | Transfer to account |
Jun 2, 2016 | ანა კვიწინაძე | 7.06 | Transfer to account |
Jun 2, 2016 | ივეტა კუპრეიშვილი | 1.86 | Transfer to account |
Jun 1, 2016 | ია ქურხული | 7.44 | Transfer to account |
May 31, 2016 | კახაბერ კაპანაძე | 3.72 | Transfer to account |
May 31, 2016 | გიორგი ნადირაძე | 3.72 | Transfer to account |
May 31, 2016 | ირმა ჩოჩია | 7.44 | Transfer to account |
May 23, 2016 | ჩხეიძე | 3.72 | PayGe (VISA, MasterCard) |
May 23, 2016 | ნუნუ კუპრავა | 37.18 | Transfer to account |
May 23, 2016 | თამარ გაბითაშვილი | 81.8 | Transfer to account |
May 23, 2016 | პაატა გოდაბრელიძე | 7.44 | Transfer to account |
May 19, 2016 | Vladimer Sichinava | 7.44 | PayGe (VISA, MasterCard) |
May 19, 2016 | სალომე მანაგაძე | 3.72 | Transfer to account |
May 19, 2016 | სალომე ცინცაძე | 1.12 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 675.93
Left $ 0
Similar projects:
|